[강남구립행복요양병원 비급여 안내]
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동 법 시행규칙 제42조 2의 2항에 따라 비급여 진료비용을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 고지하오니 참고하시기 바랍니다.
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육상담료 | AZ0010000 | 당뇨병교육 | 35,000 | X | X | 30분이상 | |||||
교육상담료 | AZ0020000 | 고혈압교육 | 35,000 | X | X | 30분이상 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1인실 | ABZ010001 | 1인실 | 150,000 | X | X | ||||||
2인실 | ABZ020001 | 2인실 | 100,000 | X | X | ||||||
4인실 | 4인실 | 26,000 | X | X |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기능검사 | FY831 | 신경학적 척도검사(말초신경) | 100,000 | X | X | ||||||
기능검사 | FY713 | 우울척도검사 | 20,000 | X | X | ||||||
검사료 | EA002 | 수면내시경(위) | 50,000 | X | X | ||||||
검사료 | EA003 | 수면내시경(대장) | 100,000 | X | X | ||||||
검사료 | EZ941 | 수면내시경(위, 대장) | 120,000 | X | X | ||||||
검사료 | EZ777 | 정적 족저압측정 | 30,000 | X | X | ||||||
검사료 | EZ777 | 동적, 정적 족저압측정 | 50,000 | X | X | ||||||
검사료 | EZ777 | 동적, 정적, 전신체형 족저압측정 | 70,000 | X | X | ||||||
검사료 | CZ53006 | 호흡기 바이러스 검사(아데노바이러스, 호흡기합포체바이러스, 인프루엔자바이러스, 파라인플루엔자바이러스) | 65,000 | X | X | ||||||
검사료 | Y129, Y129-1 | TBPE정성검사 | 5,840 | 11,000 | X | X | |||||
검사료 | Y95 | 슬라이드 재제작 | 15,000 | X | X | ||||||
검사료 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 10,000 | X | X | ||||||
검사료 | D6620 | 코로나바이러스 신송항원검사-간이검사 | 10,000 | 15,310 | X | X | |||||
초음파 | 뇌혈류초음파 (내측 외측 각각) | 100,000 | X | X | |||||||
초음파 | EB481 | 뇌혈류초음파 (TCD) | 150,000 | X | X | ||||||
초음파 | 뇌혈류초음파(TCD)+경동맥초음파(IMT) | 200,000 | X | X | |||||||
초음파 | EB468-8 | 근골격계 초음파 관절조직 | 30,000 | X | X | ||||||
초음파 | EB470 | 근골격계 초음파 연부조직 | 15,000 | X | X | ||||||
초음파 | EB469 | 근골격계 초음파 복합부위 | 70,000 | X | X | ||||||
초음파 | 심장 초음파 | 200,000 | X | X | |||||||
초음파 | EB414 | 갑상선 초음파 | 70,000 | X | X | ||||||
초음파 | EB415 | 경부 초음파 | 70,000 | X | X | ||||||
초음파 | EB421 | 유방 초음파 | 100,000 | X | X | ||||||
초음파 | EB441-4 | 상복부 초음파 | 100,000 | X | X | ||||||
초음파 | EB451-7 | 하복부 초음파(남-전립선,방광/여-자궁,난소,방광) | 70,000 | X | X | ||||||
초음파 | EB482 | 경동맥 초음파 - 내외 경동맥 | 120,000(초음파패키지와 동시시행) | 150,000 | X | X | |||||
초음파 | Y109 | 경동맥(IMT) - 내외 경동맥 두께 | 70,000 | X | X | ||||||
초음파 | EB488 | 하지정맥혈류계측 초음파 | 150,000 | X | X |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주사료 | 보험급여기획팀-4170,4225 | 영양제 관련 수기료 | 50,000 | O | X | ||||||
주사료 | 05640003 | 독감 예방접종 (스카이셀플루) | 26,000 | O | O | ||||||
주사료 | 646500900 | 폐구균 예방접종(프리베나 13주) | 120,000 | O | O | ||||||
주사료 | 668900920 | B형간염 예방접종(유박스비주 1ml) | 25,000 | O | O | ||||||
주사료 | 655500900 | 대상포진 예방접종(조스타박스주) | 190,000 | O | O | ||||||
주사료 | 644703650 | 슈어로숄+VIT (영양제) | 70,000 | O | O | ||||||
주사료 | 644703610 | 리브솔주 250ml (영양제) | 30,000 | O | O | ||||||
주사료 | 644703640 | 브레노솔 (영양제) | 50,000 | O | O | ||||||
주사료 | 665100130 | 압노바비스쿰큐 0.02mg 주사액 | 23,000 | O | O | ||||||
주사료 | 665100140 | 압노바비스쿰큐 0.2mg 주사액 | 25,000 | O | O | ||||||
주사료 | 665100160 | 압노바비스쿰큐 2mg 주사액 | 27,000 | O | O | ||||||
주사료 | 665100150 | 압노바비스쿰큐 20mg 주사액 | 29,000 | O | O | ||||||
주사료 | 694100010 | 보툴렉스주 100단위 | 200,000 | O | O | ||||||
주사료 | 675500010 | 메디톡신주 100단위 | 200,000 | O | O | ||||||
주사료 | 678901010 | 콤비플레스리피드페리주 384ml | 80,000 | O | O | ||||||
주사료 | 650001960 | 부스트릭스프리필드시린지 | 35,000 | O | O | ||||||
주사료 | 678900996 | 위너프페리주 362ml | 60,000 | O | O | ||||||
주사료 | 670608301 | 원더톡스주 100단위 | 78,000 | O | O |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이학요법 | FZ689 | 언어치료 진단 및 평가 | 50,000 | X | X | ||||||
이학요법 | FZ689 | 언어치료 재평가 | 20,000 | X | X | ||||||
이학요법 | MZ006 | 언어치료 | 30,000 | X | X | ||||||
이학요법 | MZ009 | 인지치료 (Cotras) | 25,000 | X | X | ||||||
이학요법 | FZ685 | 섭식장애평가 | 25,000 | X | X | ||||||
이학요법 | Y96 | 도수치료 | 단순 | 20,000 | X | X | |||||
이학요법 | Y99 | 도수치료 | 복잡 | 30,000 | X | X | |||||
이학요법 | Y92 | 도수치료 | 특수 | 50,000 | X | X |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정신요법료 | NZ001 | 광치료 | 15,000 | X | X | 30분 이상 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치과 | 교정발치 | 단순발치 | 100,000 | O | O | ||||||
치과 | 교정발치 | 단순매복치 | 120,000 | O | O | ||||||
치과 | 교정발치 | 복잡매복치 | 160,000 | O | O | ||||||
치과 | 교정발치 | 완전매복치 | 200,000 | O | O | ||||||
치과 | U0239 | 레진 | 소구치 | 100,000 | O | O | |||||
치과 | U0240 | 레진 | 대구치 | 120,000 | O | O | |||||
치과 | UZ005 | 레진 | buccal pit | 70,000 | O | O | |||||
치과 | UZ005 | 레진 | cervical | 70,000 | O | O | |||||
치과 | U0241 | 레진 | 전치부 3급 | 150,000 | O | O | |||||
치과 | UZ005 | 레진 | Diastema | 300,000 | O | O | |||||
치과 | UZ005 | 레진 | 전치부 4급 | 250,000 | O | O | |||||
치과 | UZ004 | 레진인레이 | 레진인레이 | 250,000 | O | O | |||||
치과 | UZ004 | 레진인레이 | 치아면당 | 50,000 | O | O | |||||
치과 | UZ004 | 레진인레이 | 교두포함시 | 50,000 | O | O | |||||
치과 | UZ004 | 골드인레이 | 골드인레이 | 300,000 | O | O | |||||
치과 | UZ004 | 골드인레이 | 치아면당 | 50,000 | O | O | |||||
치과 | UZ004 | 골드인레이 | 교두포함시 | 50,000 | O | O | |||||
치과 | UZ113 | 전체 미백 | 한악당 | 300,000 | O | O | |||||
치과 | UZ113 | 치아내부 미백 | 치아당 | 30,000 | O | O | |||||
치과 | 코아축조 | 코아축조 | 50,000 | O | X | ||||||
치과 | 지대주 | Metal | 50,000 | O | X | ||||||
치과 | 지대주 | 심미 | 70,000 | O | X | ||||||
치과 | 주조 지대주 | 주조 지대주 | 150,000 | O | X | ||||||
치과 | MTA(보존) | 70,000 | O | X | |||||||
치과 | 치근단절제술 | MTA재료대 | 250,000 | O | X | ||||||
치과 | 불소도포(18세이하는 급여대상) | Tray식 | 30,000 | O | X | ||||||
치과 | 불소도포(18세이하는 급여대상) | Varnish | 50,000 | O | X | ||||||
치과 | 레진 | 레진 | 80,000 | O | O | ||||||
치과 | 유치크라운 | 유치크라운 | 150,000 | O | O | ||||||
치과 | 공간유지 | band & loop | 150,000 | O | X | ||||||
치과 | 공간유지 | lingualarch | 300,000 | O | X | ||||||
치과 | 공간유지 | TPA | 300,000 | O | X | ||||||
치과 | 가철성 장치 | 가철성장치 | 300,000 | O | X | ||||||
치과 | Implant수술 | neo PFM | 1,200,000 | O | O | ||||||
치과 | Implant수술 | neo(Gold, PFG, Zr) | 1,300,000 | O | O | ||||||
치과 | Implant수술 | osstem | 1,300,000 | O | O | ||||||
치과 | 상악동거상술 | crestal | 500,000 | O | O | 뼈이식 포함 | |||||
치과 | 상악동거상술 | lateral | 1,000,000 | O | O | 뼈이식 포함 | |||||
치과 | 골 이식수술 | 치아당 | 300,000 | O | O | ||||||
치과 | 골 유도재생술 | 치아당 | 500,000 | O | O | ||||||
치과 | 자가골 블럭이식술 | 치아당 | 1,000,000 | O | O | ||||||
치과 | 미노클린 | 10,000 | X | O | |||||||
치과 | 치조능 분할 확장술 | 800,000 | O | O | |||||||
치과 | 구내장치 | splint | 700,000 | O | X | ||||||
치과 | 구내장치 | 코골이장치 | 1,000,000 | O | X | ||||||
치과 | 보톡스 | 저작근 | 300,000 | X | O | ||||||
치과 | 보톡스 | 안면주름 | 150,000 | X | O | ||||||
치과 | 부분교정 | uprighting | 500,000 | O | O | 1/2악당 | |||||
치과 | 부분교정 | 공간폐쇄 | 500,000 | O | O | 1/2악당 | |||||
치과 | 부분교정 | intrusion | 300,000 | O | O | 치아당 | |||||
치과 | 소아교정 | 300,000 | 1,000,000 | O | O | ||||||
치과 | 미니임플란트 | 개당 | 120,000 | O | O | ||||||
치과 | 구취제거 | 복잡 | 40,000 | O | X | ||||||
치과 | 구취제거 | 단순 | 30,000 | O | X | ||||||
치과 | 타액분비량 | 30,000 | X | X | |||||||
보철 | 크라운 | Metal | 300,000 | O | O | ||||||
보철 | 크라운 | PFM | 400,000 | O | O | ||||||
보철 | 크라운 | A-type | 450,000 | O | O | ||||||
보철 | 크라운 | super-A | 500,000 | O | O | ||||||
보철 | 크라운 | Pt | 550,000 | O | O | ||||||
보철 | 크라운 | PFG | 600,000 | O | O | ||||||
보철 | 크라운 | Collarless | 50,000 | O | O | ||||||
보철 | 크라운 | Zr | 600,000 | O | O | ||||||
보철 | 크라운 | Temporary Cr | 50,000 | O | O | ||||||
보철 | 크라운 | Implant Cr | 100,000 | O | O | ||||||
보철 | UZ113 | 라미네이트 | 650,000 | O | O | ||||||
보철 | 전체틀니 | 한악당 | 1,600,000 | O | X | ||||||
보철 | 부분틀니 | 한악당 | 1,700,000 | O | X | ||||||
보철 | 틀니수리(2년 경과후) | 레진치당 | 100,000 | O | X | ||||||
보철 | 틀니수리(2년 경과후) | 연마면 | 100,000 | O | X | ||||||
보철 | 틀니수리(2년 경과후) | relief | 10,000 | O | X | ||||||
보철 | 틀니수리(2년 경과후) | clasp 조정 | 10,000 | O | X | ||||||
보철 | 틀니수리(2년 경과후) | rebase | 300,000 | O | X | ||||||
보철 | 틀니 부속장치 | 로케이터 | 500,000 | O | O | ||||||
보철 | 틀니 부속장치 | milled bar | 2,000,000 | O | X | ||||||
보철 | 임시틀니 | 전체 | 600,000 | O | X | ||||||
보철 | 임시틀니 | 부분 | 200,000 | O | X |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한방처치료 | 48051 | 향기요법A | 30,000 | X | X | ||||||
한방처치료 | 48051 | 향기요법B | 25,000 | X | X | ||||||
한방처치료 | 48051 | 향기요법(아로마) C | 30,000 | X | X | ||||||
한방처치료 | 48051 | 향기요법(아로마) D | 50,000 | X | X | ||||||
한방처치료 | 48051 | 향기요법E | 80,000 | X | X | ||||||
한방처치료 | 48051 | 향기요법F | 45,000 | X | X | ||||||
한방처치료 | 48051 | 향기요법G | 50,000 | X | X | ||||||
한방처치료 | 48051 | 향기요법(아로마) H | 15,000 | X | X |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 보호자식(상식) | 5,000 | X | X | |||||||
기타 | 보호자 공기밥 | 1,000 | X | X | |||||||
기타 | 환의 상의 1벌 | 15,000 | X | X | |||||||
기타 | 환의 하의 1벌 | 15,000 | X | X | |||||||
기타 | 시트 (외부 반출시) | 15,000 | X | X | |||||||
기타 | 모닌 기저귀(특대형,10개) | 6,000 | X | X | |||||||
기타 | 모닌 기저귀(대형,10개) | 5,500 | X | X | |||||||
기타 | 모닌 속기저귀(여성 일자형, 30개) | 6,500 | X | X | |||||||
기타 | 모닌 속기저귀(남성 일자형, 30개) | 6,500 | X | X | |||||||
기타 | 모닌 사각패드(10개) | 5,500 | X | X | |||||||
기타 | 테나 기저귀(특대형, 30개) | 25,500 | X | X | |||||||
기타 | 테나 기저귀(대형, 30개) | 22,500 | X | X | |||||||
기타 | 테나 속기저귀(일자형, 22개) | 6,000 | X | X | |||||||
기타 | 테나 대용량기저귀(특대형, 24개) | 26,000 | X | X | |||||||
기타 | 테나 대용량기저귀(대형, 24개) | 23,500 | X | X |